|
|||||||
| HÄCKVÄXTER | |||||||
| Latinskt namn | Svenskt namn | Zon | Lev storlek | ||||
| 1025010 | Acer Campestre | Naverlönn | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025012 | Acer Ginnala E | Ginnalalönn | 5 | 30-50 cm | |||
| 1025020 | Amelancher alnifolia | Häggmispel | 5 | 30-50 cm | |||
| 1025023 | Amelancher lamarckii | Prakthäggmispel | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025025 | Amelanchier spicata | Häggmispel | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025030 | Aronia melenocarpa | Svart aronia | 5 | 30-50 cm | |||
| 1025033 | Aronia melanocarpa Hugin | Liten svart aronia | 5 | 30-50 cm | |||
| 1025090 | Caragana arborescens | Sibirisk ärtbuske | 7 | 40-65 cm | |||
| 1025095 | Carpinus betulus | Avenbok | 4 | 30-50 cm | |||
| 1025096 | Carpinus betulus | Avenbok | 4 | 50-80 cm | |||
| 1025115 | Cornus alba Sibirica | Korallkornell | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025123 | Corylus avellana | Hassel | 5 | 30-50 cm | |||
| 1025141 | Cotoniaster lucidus | Häckoxbär | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025150 | Crataegus Grayana | Häckhagtorn | 6 | 40-65 cm | |||
| 1025151 | Crataegus monogyna | Trubbhagtorn | 5 | 30-50 cm | |||
| 1025248 | Ligustrum vulgare | Vanlig liguster | 5 | 30-50 cm | |||
| 1025249 | Ligustrum vulg Atroviren | Vintergrön Liguster | 4 | 30-50 cm | |||
| 1025310 | Populus can Robusta | Goliatpoppel | 5 | 65-100 cm | |||
| 1025320 | Potentilla Sandved | Vit Ölandstok | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025325 | Potentilla Goldfinger | Guldgul Ölandstok | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025434 | Ribes alpinum Schmidt | Måbär | 7 | 30-50 cm | |||
| 1025436 | Rosa rugosa | Vresros | 7 | 30-50 cm | |||
| 1025437 | Rosa rugosa Alba | Vit vresros | 7 | 30-50 cm | |||
| 1025478 | Sorbus intermedia | Oxel häck | 5 | 30-50 cm | |||
| 1025479 | Sorbus intermedia | Oxel häck | 5 | 50-80 cm | |||
| 1025492 | Spiraea betulifolia Tor | Björkspirea Tor | 7 | 30-50 cm | |||
| 1025495 | Spiraea Grefsheim | Norsk brudspirea | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025500 | Spiraea Anthony Waterer | Rosenspirea | 5 | 20-30 cm | |||
| 1025503 | Spiraea jap Little Princess | Dvärgpraktspirea | 6 | 20-30 cm | |||
| 1025505 | Spiraea jap Sapho | Rosenspirea klar röd | 5 | 20-30 cm | |||
| 1025510 | Thuja Brabant | Häck tuja | 5 | ||||
| 1025545 | Spiraea vanhouttei | Bukettspirea | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025547 | Spiraea von Houttti | Bukettspirea | 6 | 50-80 cm | |||
| 1025600 | Syringa vulgaris | Vanlig syren (bondsyre | 6 | 30-50 cm | |||
| 1025602 | Syringa vulgaris | Vanlig syren (bondsyre | 6 | 50-80 cm | |||
| 1025650 | Syringa vulgaris alba | Vit vanlig syren | 6 | 30-50 cm | |||
| Tillbaka | |||||||
| Minsta antal av en
sort 10 st Med reservation för slutförsäljning |
|||||||
| Gränna Växter Hb Tel/Fax 0390 412
91 info@granna-vaxter.se |
Tilbaka till startsidan | ||||||