| Våra Fruktträd | |||||
| Egenodlade, certifierade stadskontrollerade. Krukodlade träd ålder 3- 4 år | |||||
| Familjeträd | Svagväxande äppelträd | Pysslingträd | |||
| Artnr | Namn | Sort | Färg | Mognadstid | zon |
| 1010035 | Alice | Äpple | Ljusgul m röd täckfärg | Sept | 4 |
| 1010040 | Amorosa | Äpple | Härligt röd täckfärg | Okt-dec | 4 |
| 1010045 | Aroma | Äpple | Gul m röd täckfärg | Okt-dec | 4 |
| 10100045/B9 | Aroma Dvärgträd | Äpple | Gul m röd täckfärg | Okt-dec | 4 |
| 1010090 | Cox Pomona | Äpple | Gulvitt med röda strimmor | nov-mars | 4(5) |
| 1010094 | Discovery | Äpple | Grön m röd täckfärg | Sept | 4 |
| 1010095 | Eriksäpple | Äpple | Gulgrön | sept-okt | 4 |
| 1010100 | Fredrik | Äpple | grön m röd täckfärg | okt-nov | 4 |
| 1010108 | Astrakan Gyllenkrok | Äpple | gröngul m ljusröd täckfärg | Sept | 5 |
| 1010111 | Gravenstein | Äpple | Gul | Nov-dec | 4 |
| 1010112 | Ingrid Marie | Äpple | Gulgrön mörkröd täckfärg | Nov-jan | 4 |
| 1010125 | James Grieve | Äpple | Gulgrön/gul m röda strimmor | Sept-Nov | 4 |
| 1010125/B9 | James Grieve Dvärgträd | Äpple | Gulgrön/gul m röda strimmor | Sept-Nov | 4 |
| 1010127 | Katja | Äpple | Gröngul m röd täckfärg | sep-dec | 3 |
| 1010127/B9 | Katja Dvärgträd | Äpple | Gröngul m röd täckfärg | sept-dec | 3 |
| 1010144 | Lobo | Äpple | Mörkröd | Okt-jan | 5 |
| 1010149 | Maglemer | Äpple | Gul m ljusröda strimmor | Nov-feb | 4 |
| 1010151 | Oranie | Äpple | Ljusgrön/gulvit | Sep-okt | 4 |
| 1010151/B9 | Oranie Dvärgträd | Äpple | Ljusgrön/gulvit | Sept-ok | 4 |
| 1010159 | Rödluvan | Äpple | Röd | Sept - okt | 6 |
| 1010161 | Signe Tillisch | Äpple | Ljusgrön/ljusgul | Nov-jan | 5 |
| 1010174 | Säfstaholm | Äpple | Gulvita till ljusgröna m röda strimmor | Sept-nov | 6 |
| 1010176 | Sylvia | Äpple | Gröngul m röda strimlor | Aug | 4 |
| 1010184 | Transparente Blanche | Äpple | Gul/vit | Aug-sept | 6 |
| 1010184/B9 | Transp Blance Dvärgträd | Äpple | Gul/vit | Aug-sept | 6 |
| 1010190 | Åkerö | Äpple | Vitgul m tegelröd täckfärg | nov-feb | 5 |
| 1010192 | Familjeträd 3-4 sort | Äpple | aug-dec | 4 | |
| 1012129 | Melonäpple | Äpple | Ljusgul | Vinterfrukt | 4 |
| Pelaräpplen, perfekt för den lilla trädgården. Växer som en pelare, Kan även odlas i kruka. Trädet har dessutom ett stort prydnadsvärde då det blir översållat av blommor i maj. | |||||
| 1010705 | Arbat | Pelaräpple | gul m röd täckfärg | Sept - okt | 4 |
| 1010709 | Bolero | Pelaräpple | Gulgrönt | Sept | 4 |
| 1010714 | Flamenco | Pelaräpple | Röd | Vinterfrukt | 4 |
| 1010718 | Polka | Pelaräpple | Röd | Sept | 4 |
| 1010725 | Waltz | Pelaräpple | Okt | 4 | |
|
Päron
|
|||||
| 1010206 | Augustipäron | Päron | gul grön | aug-sept | 5 |
| 1010216 | Carola | Päron | gulgrön rödbrun | okt-dec | 3 |
| 1010220 | Clara Frijs | Päron | gul m nätliknande brun färg | sep-okt | 4 |
| 1010230 | Esperens Herre | Päron | gröngul/gul | sep-okt | 4 |
| 1010245 | Gråpäron | Päron | gråbrun | Okt | 4 |
| 1010250 | Äkta Gränna Rödpäron | Päron | Rödbrunt | okt-nov | 4 |
| 1010260 | Göteborgs Diamant | Päron | grön till mörkt rödbrun | sep-okt | 4 |
| 1010275 | Herzigon Elsa | Päron | Grön, svagt rödbrun | sept | 4 |
| 1010290 | Familjeträd 3 - 4 sorter | Päron | |||
| Körsbär | |||||
| 1010307 | Ostheimer | Körsbär | mörkröd-svart | 6 | |
| 1010310 | Skuggmorell | Körsbär | mörkt brunröd | 6 | |
| 1010312 | Stora klarbär | Körsbär | klarröd | 4 | |
| 1010316 | Almore | Sötkörsb | svart bigarrå | 3 | |
| 1010318 | Allmän gulröd bigarrå | Sötkörsb | Gulröd | 3 | |
| 1010318/GiselA | Allm gulröd bigarrå | Dvärgträd | Gulröd | 3 | |
| 1010319 | Stella | Sötkörsb | mörkröd | 3 | |
| 1010319/GiselA | Stella | Dvärgträd | mörkröd | 3 | |
| 1010320 | Gårdebo | Sötkörsb | mörkröd | 5 | |
| 1010320/GiselA | Gårdebo | Sötkörsbär | mörkröd | 5 | |
| 1010321 | Stor svart bigarrå | Sötkörsb | svart bigarrå | 3 | |
| 1010323 | Hedelfinger | Sötkörsb | mörkröd | 3 | |
| 1010325 | Van | Sötkörsb | röd till mörkröd | 4 | |
| 1010325/GiselA | Van | Dvärgträd | röd till mörkröd | 4 | |
| 1010350 | Büttners Rote | Dvärgträd | Gulrött | Juli | 3 |
| Plommon | |||||
| 1010406 | Allm Gulplommon | Plommon | Ljusgul | sept | 5 |
| 1010409 | Czar | Plommon | mörkblå självfertil | aug-sep | 5 |
| 1010411 | Exp Sviskon | Plommon | violettblå-svartblå självferti | sep | 5 |
| 1010418 | Jubileum | Plommon | rödviolett självfertil | sep | 4 |
| 1010475 | Opal | Plommon | röd till blåviolett självfertil | aug | 4 |
| 1010479 | Reine Claude d´Oullins | Plommon | gul självfertil | aug | 4 |
| 1010486 | Victoria | Plommon | violettröd självfertil | sep-okt | 5 |
|
Persikor
|
|||||
| 1010550 | Persika Frost | Persika | Storfruktig,saftig, självfertil | mitten av aug | 4 |
| 1010553 | Persika Riga | Persika | hä | juli, augusti | 4 |
|
Med reservation för slutförsäljning. GRÄNNA VÄXTER HB BOX 45 563 22 GRÄNNA 0390 412 91 info@granna-vaxter.se
|
|||||

